
Высота фильтрующего слоя 0,8 м и 1 м
Фильтры шпульной навивки диаметром 1400 мм, 1600 мм и 1800 мм.
Максимальное рабочее давление 2.5 кг/см2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Диаметр крышки 400 мм.
Фракция гравия 1 - 1,2 мм. Фракция песка 0,4 - 0,8 мм.
L мм | Скор ф-ции м³/ч/м² | N мм | Артикул | П-к м³/ч | S м² | V л | Размеры мм | Вес кг | Фильтрат кг | Цена € | ||||||||||
A | B | C | E | F | H | I | P | T | W | Грав | Пес | |||||||||
Диаметр 1400 мм - Высота фильтрующего слоя 0,8 м | ||||||||||||||||||||
1900 | 20 | 110 DN 100 | 133020011 | 45 | 2,23 | 2530 | 810 | 390 | 530 | 475 | 210 | 1600 | 890 | 1080 | 2160 | 220 | 4250 | 575 | 2100 | 10742 |
30 | 125 DN 110 | 133030011 | 67 | 11121 | ||||||||||||||||
40 | 140 DN 125 | 133040011 | 89 | 11502 | ||||||||||||||||
2500 | 20 | 110 DN 100 | 133020012 | 60 | 3,02 | 3460 | 810 | 390 | 1130 | 475 | 210 | 1600 | 890 | 1080 | 2780 | 220 | 5740 | 800 | 2825 | 13298 |
30 | 140 DN 125 | 133030012 | 91 | 14060 | ||||||||||||||||
40 | 160 DN 150 | 133040012 | 121 | 14943 | ||||||||||||||||
Диаметр 1600 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м | ||||||||||||||||||||
1900 | 20 | 110 DN 100 | 133020014 | 49 | 2,47 | 3220 | 925 | 475 | 480 | 470 | 240 | 1830 | 920 | 1230 | 2220 | 250 | 5420 | 600 | 2850 | 12411 |
30 | 140 DN 125 | 133030014 | 74 | 12934 | ||||||||||||||||
40 | 160 DN 150 | 133040014 | 99 | 13758 | ||||||||||||||||
2500 | 20 | 140 DN 125 | 133020015 | 67 | 3,36 | 4430 | 925 | 475 | 1080 | 470 | 240 | 1830 | 920 | 1230 | 2820 | 250 | 7400 | 850 | 3875 | 15758 |
30 | 160 DN 150 | 133030015 | 101 | 16766 | ||||||||||||||||
40 | 200 DN 175 | 133040015 | 134 | 17890 | ||||||||||||||||
Диаметр 1800 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м | ||||||||||||||||||||
2500 | 20 | 125 DN 110 | 133020017 | 75 | 3,74 |
Аквамастер-ДонСвяжитесь с намиНовостиСПА в загородном доме
30 октября 2016
![]() Многие владельцы загородных домов мечтают обзавестись бассейном, чтобы после утомительных знойных дней наслаждаться погружением в прохладную живительную воду.
Просмотров:4329
Подробнее...
|