
Высота фильтрующего слоя 0,6 м
Фильтры шпульной навивки диаметром от 1050 до 1200мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Диаметр крышки 400 мм.
Фракция гравия 1 - 1,2 мм. Фракция песка 0,4 - 0,8 мм.
L мм | Скор ф-ции м³/ч/м² | N мм | Артикул | П-к м³/ч | S м² | V л | Размеры мм | Вес кг | Фильтрат кг | Цена € | ||||||||||
A | B | C | E | F | H | I | P | T | W | Грав | Пес | |||||||||
Диаметр 1050 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м | ||||||||||||||||||||
1900 | 20 | 75 DN 65 | 133020001 | 34 | 1,72 | 1480 | 630 | 325 | 810 | 355 | 190 | 1260 | 950 | 800 | 2160 | 170 | 2530 | 350 | 950 | 7369 |
30 | 90 DN 80 | 133030001 | 52 | 7660 | ||||||||||||||||
40 | 110 DN 100 | 133040001 | 69 | 7836 | ||||||||||||||||
2300 | 20 | 110 DN 100 | 133020002 | 42 | 2,12 | 1820 | 630 | 325 | 1220 | 355 | 190 | 1260 | 1150 | 800 | 2560 | 170 | 3100 | 475 | 1250 | 9204 |
30 | 125 DN 110 | 133030002 | 64 | 9585 | ||||||||||||||||
40 | 140 DN 125 | 133040002 | 85 | 9966 | ||||||||||||||||
2500 | 20 | 110 DN 100 | 133020003 | 46 | 2,32 | 2000 | 630 | 325 | 1410 | 355 | 190 | 1260 | 1250 | 800 | 2760 | 170 | 3380 | 575 | 1525 | 9986 |
30 | 125 DN 110 | 133030003 | 70 | 10366 | ||||||||||||||||
40 | 140 DN 125 | 133040003 | 93 | 10747 | ||||||||||||||||
2700 | 20 | 110 DN 100 | 133020004 | 50 | 2,51 | 2170 | 630 | 325 | 1620 | 355 | 190 | 1260 | 1350 | 800 | 2960 | 170 | 3670 | 700 | 1800 | 10768 |
30 | 125 DN 110 | 133030004 | 75 | 11183 | ||||||||||||||||
40 | 140 DN 125 | 133040004 | 100 | 11563 | ||||||||||||||||
Диаметр 1200 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м | ||||||||||||||||||||
1900 | 20 | 110 DN 100 | 133020006 | 39 | 1,96 | 1900 | //
Аквамастер-ДонСвяжитесь с намиНовостиСПА в загородном доме
30 октября 2016
![]() Многие владельцы загородных домов мечтают обзавестись бассейном, чтобы после утомительных знойных дней наслаждаться погружением в прохладную живительную воду.
Просмотров:4329
Подробнее...
|